Ver en la tabla por instancia →
Escalones: BKS vigente en cada instante. Puntos: envíos factibles (costo verificado).
Evolución cronológica completa de la BKS para esta instancia. La fila resaltada es la BKS vigente.
| Equipo | Costo BKS | Mejora | Días de liderato | Establecida | Desplazada |
|---|---|---|---|---|---|
| AILS-CLRP | 24060.11 | −0.027% | 26.867 | Vigente | |
| CIMAT_UP | 24066.61 | — | 0.121 |
| Equipo | Costo BKS | Mejora | Días de liderato | Establecida | Desplazada |
|---|---|---|---|---|---|
| The Badass Optimizers | 24060.11 | −0.002% | 16.643 | Vigente | |
| Más óptimo | 24060.71 | −0.016% | 4.430 | ||
| SEIN3 | 24064.61 | −0.179% | 2.469 | ||
| The Badass Optimizers | 24107.81 | −0.120% | 1.470 | ||
| The Gap Hunters USACH | 24136.81 | −0.195% | 0.239 | ||
| The Badass Optimizers | 24184.01 | −0.050% | 0.136 | ||
| The Gap Hunters USACH | 24196.21 | −0.053% | 0.032 | ||
| The Badass Optimizers | 24208.98 | −3.117% | 0.787 | ||
| The Gap Hunters USACH | 24987.85 | — | 0.030 |
Envíos con verificación completada, del más reciente al más antiguo. El costo verificado se muestra solo para envíos factibles; los que establecieron una BKS llevan marca.
| Equipo | Costo | Estado | Recibido |
|---|---|---|---|
| CIMAT_UP | 24787.37 | Factible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP | — | Error de formato | |
| CIMAT_UP | 25245.01 | Factible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP | 24060.11 | Factible | |
| Kitchen sink solver | 24197.81 | Factible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| AgenticOR | 24063.11 | Factible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 24060.11 | Factible | |
| AgenticOR | — | Infactible | |
| AgenticOR | 24899.62 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 24066.61 | Factible |
Envíos con verificación completada, del más reciente al más antiguo. El costo verificado se muestra solo para envíos factibles; los que establecieron una BKS llevan marca.
| Equipo | Costo | Estado | Recibido |
|---|---|---|---|
| Más óptimo | 24060.11 | Factible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 24060.11 | Factible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 24060.71 | Factible | |
| SEIN3★ BKS §8.6 | 24064.61 | Factible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 24107.81 | Factible | |
| The Gap Hunters USACH★ BKS §8.6 | 24136.81 | Factible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 24184.01 | Factible | |
| The Gap Hunters USACH★ BKS §8.6 | 24196.21 | Factible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 25309.42 | Factible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 25359.52 | Factible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 25524.72 | Factible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 24208.98 | Factible | |
| The Gap Hunters USACH | 24987.85 | Factible | |
| The Gap Hunters USACH★ BKS §8.6 | 24987.85 | Factible |