View on the by-instance board →
Steps: BKS in force at each instant. Dots: feasible submissions (verified cost).
Full chronological evolution of the BKS for this instance. The highlighted row is the current BKS.
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMAT_UP | 68893.81 | −0.008% | 12.223 | Current | |
| CIMAT_UP | 68899.31 | −0.004% | 0.073 | ||
| CIMAT_UP | 68901.91 | −0.031% | 0.078 | ||
| CIMAT_UP | 68923.60 | −0.001% | 1.985 | ||
| CIMAT_UP | 68924.60 | −0.020% | 0.579 | ||
| CIMAT_UP | 68938.20 | −0.023% | 7.150 | ||
| CIMAT_UP | 68954.00 | −0.038% | 0.337 | ||
| CIMAT_UP | 68980.50 | −0.025% | 0.112 | ||
| CIMAT_UP | 68997.50 | −0.007% | 0.228 | ||
| CIMAT_UP | 69002.10 | −0.104% | 0.043 | ||
| CIMAT_UP | 69074.00 | −0.013% | 0.079 | ||
| CIMAT_UP | 69082.70 | −0.136% | 0.078 | ||
| CIMAT_UP | 69176.70 | −0.123% | 0.075 | ||
| CIMAT_UP | 69261.71 | −0.001% | 0.134 | ||
| CIMAT_UP | 69262.51 | −0.300% | 0.012 | ||
| CIMAT_UP | 69470.65 | −0.012% | 0.897 | ||
| CIMAT_UP | 69479.25 | −0.036% | 0.147 | ||
| CIMAT_UP | 69504.05 | −0.017% | 0.172 | ||
| CIMAT_UP | 69515.85 | −0.131% | 0.178 | ||
| CIMAT_UP | 69607.02 | −0.820% | 1.771 | ||
| CIMAT_UP | 70182.31 | −0.166% | 0.123 | ||
| CIMAT_UP | 70298.73 | −0.163% | 0.006 | ||
| AILS-CLRP | 70413.21 | −0.496% | 0.102 | ||
| DALR | 70763.89 | −0.045% | 0.047 | ||
| DALR | 70795.99 | −1.916% | 0.065 | ||
| AILS-CLRP | 72179.06 | −1.099% | 0.187 | ||
| CIMAT_UP | 72981.49 | −2.555% | 0.051 | ||
| AgenticOR | 74894.75 | −1.375% | 0.022 | ||
| CIMAT_UP | 75938.96 | — | 0.022 |
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| Más óptimo | 69752.22 | −0.507% | 11.778 | Current | |
| Más óptimo | 70107.71 | −1.539% | 5.245 | ||
| The Gap Hunters USACH | 71203.71 | −0.383% | 1.180 | ||
| Más óptimo | 71477.15 | −0.048% | 2.108 | ||
| Más óptimo | 71511.25 | −1.172% | 0.656 | ||
| The Badass Optimizers | 72359.12 | −0.928% | 0.992 | ||
| SEIN3 | 73036.57 | −0.849% | 1.199 | ||
| The Badass Optimizers | 73662.22 | — | 3.044 |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| CIMAT_UP★ BKS | 68893.81 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68899.31 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68901.91 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68923.60 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68924.60 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68938.20 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68954.00 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68980.50 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 68997.50 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69002.10 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69074.00 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69082.70 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69176.70 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69261.71 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69262.51 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69470.65 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69479.25 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69504.05 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69515.85 | Feasible | |
| AgenticOR | 70506.22 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 69607.02 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 70182.31 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 70298.73 | Feasible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 70413.21 | Feasible | |
| DALR★ BKS | 70763.89 | Feasible | |
| DALR★ BKS | 70795.99 | Feasible | |
| AgenticOR | 72518.40 | Feasible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 72179.06 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 72981.49 | Feasible | |
| AgenticOR | 74894.75 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 74894.75 | Feasible | |
| AgenticOR | — | Infeasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 75938.96 | Feasible |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 69752.22 | Feasible | |
| Más óptimo | 70417.67 | Feasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 70107.71 | Feasible | |
| SEIN3 | — | Infeasible | |
| SEIN3 | — | Infeasible | |
| The Gap Hunters USACH★ BKS §8.6 | 71203.71 | Feasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 71477.15 | Feasible | |
| Más óptimo | 72208.36 | Feasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 71511.25 | Feasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 72359.12 | Feasible | |
| The Badass Optimizers | 73662.22 | Feasible | |
| SEIN3★ BKS §8.6 | 73036.57 | Feasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 82175.71 | Feasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | — | Infeasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 82175.71 | Feasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 73662.22 | Feasible |