Ver en la tabla por instancia →
Escalones: BKS vigente en cada instante. Puntos: envíos factibles (costo verificado).
Evolución cronológica completa de la BKS para esta instancia. La fila resaltada es la BKS vigente.
| Equipo | Costo BKS | Mejora | Días de liderato | Establecida | Desplazada |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMAT_UP | 60439.00 | −0.004% | 2.369 | Vigente | |
| CIMAT_UP | 60441.50 | −0.001% | 0.256 | ||
| AgenticOR | 60442.40 | −0.009% | 2.556 | ||
| CIMAT_UP | 60447.80 | −0.006% | 7.042 | ||
| CIMAT_UP | 60451.60 | −0.021% | 0.151 | ||
| CIMAT_UP | 60464.10 | −0.031% | 0.137 | ||
| CIMAT_UP | 60482.60 | −0.025% | 0.140 | ||
| CIMAT_UP | 60497.70 | −0.017% | 10.523 | ||
| CIMAT_UP | 60507.90 | −0.079% | 0.323 | ||
| CIMAT_UP | 60555.80 | −0.231% | 0.095 | ||
| AgenticOR | 60696.20 | −0.123% | 0.322 | ||
| AgenticOR | 60771.00 | −0.232% | 0.789 | ||
| CIMAT_UP | 60912.37 | −0.128% | 0.236 | ||
| CIMAT_UP | 60990.27 | −0.076% | 0.052 | ||
| CIMAT_UP | 61036.57 | −0.029% | 0.303 | ||
| CIMAT_UP | 61054.37 | −0.007% | 0.006 | ||
| CIMAT_UP | 61058.37 | −0.007% | 0.006 | ||
| CIMAT_UP | 61062.37 | −0.002% | 0.007 | ||
| AgenticOR | 61063.37 | −0.052% | 0.149 | ||
| CIMAT_UP | 61095.43 | −0.005% | 0.172 | ||
| CIMAT_UP | 61098.73 | −0.167% | 0.006 | ||
| CIMAT_UP | 61200.77 | −0.129% | 0.003 | ||
| CIMAT_UP | 61280.07 | −0.000% | 0.001 | ||
| CIMAT_UP | 61280.17 | −0.048% | 0.001 | ||
| AgenticOR | 61309.59 | −0.132% | 0.397 | ||
| AILS-CLRP | 61390.83 | −0.994% | 0.538 | ||
| DALR | 62007.43 | −0.173% | 0.049 | ||
| DALR | 62114.73 | −0.979% | 0.063 | ||
| AILS-CLRP | 62728.83 | −0.264% | 0.187 | ||
| AgenticOR | 62894.86 | −0.020% | 0.024 | ||
| AgenticOR | 62907.16 | −3.317% | 0.063 | ||
| CIMAT_UP | 65065.05 | — | 0.009 |
| Equipo | Costo BKS | Mejora | Días de liderato | Establecida | Desplazada |
|---|---|---|---|---|---|
| Más óptimo | 61139.63 | −0.413% | 11.531 | Vigente | |
| Más óptimo | 61393.10 | −0.081% | 3.705 | ||
| The Gap Hunters USACH | 61442.70 | −1.055% | 2.958 | ||
| Más óptimo | 62097.82 | −0.955% | 1.404 | ||
| SEIN3 | 62696.57 | −1.674% | 3.601 | ||
| The Badass Optimizers | 63764.14 | — | 3.507 |
Envíos con verificación completada, del más reciente al más antiguo. El costo verificado se muestra solo para envíos factibles; los que establecieron una BKS llevan marca.
| Equipo | Costo | Estado | Recibido |
|---|---|---|---|
| CIMAT_UP★ BKS | 60439.00 | Factible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60441.50 | Factible | |
| AgenticOR★ BKS | 60442.40 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60447.80 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60451.60 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60464.10 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60482.60 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60497.70 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60507.90 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60555.80 | Factible | |
| AgenticOR | 60696.20 | Factible | |
| AgenticOR★ BKS | 60696.20 | Factible | |
| AgenticOR★ BKS | 60771.00 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60912.37 | Factible | |
| CIMAT_UP | — | Infactible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 60990.27 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61036.57 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61054.37 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61058.37 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61062.37 | Factible | |
| CIMAT_UP | 61063.67 | Factible | |
| AgenticOR★ BKS | 61063.37 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61095.43 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61098.73 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61200.77 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61280.07 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 61280.17 | Factible | |
| AgenticOR★ BKS | 61309.59 | Factible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 61390.83 | Factible | |
| DALR★ BKS | 62007.43 | Factible | |
| AgenticOR | 62774.56 | Factible | |
| DALR★ BKS | 62114.73 | Factible | |
| AgenticOR | 62784.96 | Factible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 62728.83 | Factible | |
| AgenticOR★ BKS | 62894.86 | Factible | |
| AgenticOR★ BKS | 62907.16 | Factible | |
| AgenticOR | 134997.21 | Factible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65065.05 | Factible |
Envíos con verificación completada, del más reciente al más antiguo. El costo verificado se muestra solo para envíos factibles; los que establecieron una BKS llevan marca.
| Equipo | Costo | Estado | Recibido |
|---|---|---|---|
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 61139.63 | Factible | |
| Más óptimo | 62857.52 | Factible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 61393.10 | Factible | |
| The Gap Hunters USACH★ BKS §8.6 | 61442.70 | Factible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 62097.82 | Factible | |
| Más óptimo | 62927.59 | Factible | |
| Más óptimo | 64392.73 | Factible | |
| Más óptimo | 64288.05 | Factible | |
| SEIN3★ BKS §8.6 | 62696.57 | Factible | |
| SEIN3 | — | Infactible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 72239.86 | Factible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 72239.86 | Factible | |
| The Badass Optimizers | 63764.14 | Factible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 63764.14 | Factible |