View on the by-instance board →
Steps: BKS in force at each instant. Dots: feasible submissions (verified cost).
Full chronological evolution of the BKS for this instance. The highlighted row is the current BKS.
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMAT_UP | 64839.93 | −0.004% | 14.239 | Current | |
| CIMAT_UP | 64842.33 | −0.043% | 0.085 | ||
| CIMAT_UP | 64870.03 | −0.041% | 0.276 | ||
| CIMAT_UP | 64896.63 | −0.001% | 0.262 | ||
| CIMAT_UP | 64897.03 | −0.057% | 0.422 | ||
| CIMAT_UP | 64934.03 | −0.006% | 0.132 | ||
| CIMAT_UP | 64938.03 | −0.053% | 0.020 | ||
| OPERE LAB | 64972.53 | −0.005% | 0.675 | ||
| OPERE LAB | 64975.53 | −0.042% | 0.090 | ||
| OPERE LAB | 65002.83 | −0.005% | 0.004 | ||
| OPERE LAB | 65005.83 | −0.015% | 0.020 | ||
| OPERE LAB | 65015.83 | −0.004% | 0.009 | ||
| OPERE LAB | 65018.63 | −0.003% | 0.002 | ||
| CIMAT_UP | 65020.35 | −0.049% | 2.768 | ||
| CIMAT_UP | 65052.55 | −0.080% | 0.120 | ||
| CIMAT_UP | 65104.79 | −0.023% | 4.959 | ||
| CIMAT_UP | 65119.59 | −0.026% | 0.147 | ||
| CIMAT_UP | 65136.39 | −0.006% | 0.168 | ||
| CIMAT_UP | 65140.49 | −0.021% | 0.182 | ||
| CIMAT_UP | 65154.29 | −0.018% | 0.280 | ||
| CIMAT_UP | 65166.09 | −0.125% | 0.039 | ||
| CIMAT_UP | 65247.59 | −0.820% | 1.453 | ||
| CIMAT_UP | 65786.97 | −0.016% | 0.144 | ||
| CIMAT_UP | 65797.37 | −0.254% | 0.006 | ||
| Kitchen sink solver | 65965.05 | −0.065% | 0.012 | ||
| DALR | 66008.15 | −0.180% | 0.126 | ||
| DALR | 66127.45 | −0.713% | 0.054 | ||
| AILS-CLRP | 66602.18 | −0.012% | 0.119 | ||
| CIMAT_UP | 66610.47 | — | 0.167 |
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| Más óptimo | 65718.77 | −0.042% | 10.132 | Current | |
| Más óptimo | 65746.07 | −0.335% | 6.333 | ||
| The Gap Hunters USACH | 65967.17 | −0.006% | 0.914 | ||
| Más óptimo | 65971.17 | −0.172% | 3.003 | ||
| Más óptimo | 66084.87 | −0.643% | 0.819 | ||
| SEIN3 | 66512.52 | −1.283% | 2.220 | ||
| The Badass Optimizers | 67376.93 | — | 3.288 |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| CIMAT_UP★ BKS | 64839.93 | Feasible | |
| CIMAT_UP | 64842.33 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 64842.33 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 64870.03 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 64896.63 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 64897.03 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 64934.03 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 64938.03 | Feasible | |
| OPERE LAB★ BKS | 64972.53 | Feasible | |
| OPERE LAB★ BKS | 64975.53 | Feasible | |
| OPERE LAB★ BKS | 65002.83 | Feasible | |
| OPERE LAB★ BKS | 65005.83 | Feasible | |
| OPERE LAB★ BKS | 65015.83 | Feasible | |
| OPERE LAB★ BKS | 65018.63 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65020.35 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65052.55 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65104.79 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65119.59 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65136.39 | Feasible | |
| CIMAT_UP | 65154.29 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65140.49 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65154.29 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65166.09 | Feasible | |
| AgenticOR | 66225.65 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65247.59 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65786.97 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 65797.37 | Feasible | |
| Kitchen sink solver★ BKS | 65965.05 | Feasible | |
| AgenticOR | 70130.96 | Feasible | |
| DALR★ BKS | 66008.15 | Feasible | |
| DALR★ BKS | 66127.45 | Feasible | |
| AgenticOR | 70163.86 | Feasible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 66602.18 | Feasible | |
| AgenticOR | 70164.06 | Feasible | |
| AgenticOR | 70234.16 | Feasible | |
| AgenticOR | 111817.99 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 66610.47 | Feasible |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 65718.77 | Feasible | |
| Más óptimo | 65757.87 | Feasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 65746.07 | Feasible | |
| The Gap Hunters USACH★ BKS §8.6 | 65967.17 | Feasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 65971.17 | Feasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 66084.87 | Feasible | |
| Lobos UAD | — | Infeasible | |
| Lobos UAD | 73249.96 | Feasible | |
| Lobos UAD | — | Infeasible | |
| Lobos UAD | — | Infeasible | |
| Lobos UAD | — | Format error | |
| SEIN3★ BKS §8.6 | 66512.52 | Feasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 70523.86 | Feasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 70523.86 | Feasible | |
| The Badass Optimizers | 67376.93 | Feasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 67376.93 | Feasible |