View on the by-instance board →
Steps: BKS in force at each instant. Dots: feasible submissions (verified cost).
Full chronological evolution of the BKS for this instance. The highlighted row is the current BKS.
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| AgenticOR | 6639473.75 | −0.033% | 0.038 | Current | |
| AgenticOR | 6641698.25 | −0.016% | 2.322 | ||
| CIMAT_UP | 6642737.85 | −0.000% | 16.067 | ||
| CIMAT_UP | 6642737.95 | −0.037% | 1.412 | ||
| CIMAT_UP | 6645184.35 | −0.057% | 1.669 | ||
| CIMAT_UP | 6648979.65 | −0.016% | 0.285 | ||
| CIMAT_UP | 6650038.95 | −0.025% | 0.164 | ||
| CIMAT_UP | 6651680.45 | −0.076% | 0.125 | ||
| CIMAT_UP | 6656718.85 | −0.004% | 0.340 | ||
| AgenticOR | 6656983.15 | −0.118% | 0.989 | ||
| CIMAT_UP | 6664860.55 | −0.090% | 0.997 | ||
| AgenticOR | 6670854.25 | −0.034% | 1.264 | ||
| CIMAT_UP | 6673116.25 | −0.239% | 0.343 | ||
| AgenticOR | 6689111.95 | −0.081% | 0.709 | ||
| AgenticOR | 6694514.16 | −0.221% | 0.197 | ||
| AgenticOR | 6709343.26 | — | 0.049 |
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| Más óptimo | 6710221.55 | −2.059% | 12.155 | Current | |
| Más óptimo | 6851258.45 | −1.125% | 8.271 | ||
| The Badass Optimizers | 6929221.95 | −0.173% | 4.076 | ||
| The Badass Optimizers | 6941235.05 | −0.706% | 0.928 | ||
| Pequeños chicos casi optimizadores | 6990580.15 | −0.605% | 0.313 | ||
| The Badass Optimizers | 7033149.65 | — | 0.409 |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| AgenticOR | 6639473.75 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 6639473.75 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 6641698.25 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6642737.85 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6642737.95 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6645184.35 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6648979.65 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6650038.95 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6651680.45 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6656718.85 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 6656983.15 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6664860.55 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 6670854.25 | Feasible | |
| AgenticOR | 6673207.55 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 6673116.25 | Feasible | |
| CIMAT_UP | — | Infeasible | |
| AgenticOR★ BKS | 6689111.95 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 6694514.16 | Feasible | |
| AgenticOR | 6709343.26 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 6709343.26 | Feasible |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 6710221.55 | Feasible | |
| Más óptimo | — | Infeasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 6851258.45 | Feasible | |
| Más óptimo | — | Infeasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 6929221.95 | Feasible | |
| The Badass Optimizers | 7003827.25 | Feasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 6941235.05 | Feasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores★ BKS §8.6 | 6990580.15 | Feasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 7176900.21 | Feasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 7033149.65 | Feasible |