View on the by-instance board →
Steps: BKS in force at each instant. Dots: feasible submissions (verified cost).
Full chronological evolution of the BKS for this instance. The highlighted row is the current BKS.
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| AgenticOR | 7420494.02 | −0.009% | 0.034 | Current | |
| AILS-CLRP | 7421158.58 | −0.006% | 0.248 | ||
| AILS-CLRP | 7421597.98 | −0.000% | 1.064 | ||
| AgenticOR | 7421613.92 | −0.000% | 0.221 | ||
| AILS-CLRP | 7421635.18 | −0.001% | 0.040 | ||
| AgenticOR | 7421743.22 | −0.010% | 1.698 | ||
| CIMAT_UP | 7422507.93 | −0.032% | 18.206 | ||
| CIMAT_UP | 7424897.73 | −0.028% | 0.287 | ||
| CIMAT_UP | 7426986.33 | −0.045% | 0.162 | ||
| CIMAT_UP | 7430347.53 | −0.101% | 0.127 | ||
| CIMAT_UP | 7437858.33 | −0.028% | 0.337 | ||
| CIMAT_UP | 7439943.43 | −0.072% | 0.112 | ||
| AgenticOR | 7445266.92 | −0.004% | 0.156 | ||
| CIMAT_UP | 7445583.32 | −0.014% | 0.074 | ||
| CIMAT_UP | 7446608.42 | −0.001% | 0.135 | ||
| AgenticOR | 7446657.72 | −0.022% | 0.884 | ||
| CIMAT_UP | 7448280.99 | −0.057% | 0.268 | ||
| CIMAT_UP | 7452551.52 | −0.000% | 0.328 | ||
| CIMAT_UP | 7452568.92 | −0.001% | 0.001 | ||
| CIMAT_UP | 7452622.22 | −0.183% | 0.022 | ||
| AgenticOR | 7466322.12 | −0.075% | 1.311 | ||
| AgenticOR | 7471902.02 | −0.041% | 0.368 | ||
| CIMAT_UP | 7474989.32 | −0.484% | 0.008 | ||
| AgenticOR | 7511332.28 | −0.205% | 0.853 | ||
| AgenticOR | 7526746.52 | −17.263% | 0.028 | ||
| DALR | 9097172.08 | — | 0.006 |
| Team | BKS cost | Improvement | Days held | Established | Superseded |
|---|---|---|---|---|---|
| Más óptimo | 7492514.12 | −1.953% | 12.156 | Current | |
| Más óptimo | 7641795.04 | −0.718% | 8.275 | ||
| The Badass Optimizers | 7697089.32 | −3.962% | 3.401 | ||
| The Badass Optimizers | 8014650.12 | −1.322% | 1.645 | ||
| The Badass Optimizers | 8121990.46 | — | 0.726 |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| AgenticOR★ BKS | 7420494.02 | Feasible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 7421158.58 | Feasible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 7421597.98 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7421613.92 | Feasible | |
| AILS-CLRP★ BKS | 7421635.18 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7421743.22 | Feasible | |
| CIMAT_UP | 7687745.43 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7422507.93 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7424897.73 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7426986.33 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7430347.53 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7437858.33 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7439943.43 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7445266.92 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7445583.32 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7446608.42 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7446657.72 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7448280.99 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7452551.52 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7452568.92 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7452622.22 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7466322.12 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7471902.02 | Feasible | |
| CIMAT_UP★ BKS | 7474989.32 | Feasible | |
| CIMAT_UP | — | Infeasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7511332.28 | Feasible | |
| CIMAT_UP | 12333044.27 | Feasible | |
| AgenticOR | 7526746.52 | Feasible | |
| AgenticOR★ BKS | 7526746.52 | Feasible | |
| DALR★ BKS | 9097172.08 | Feasible |
Submissions with completed verification, newest first. The verified cost is shown only for feasible submissions; those that established a BKS are marked.
| Team | Cost | Status | Received |
|---|---|---|---|
| Más óptimo | — | Infeasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 7492514.12 | Feasible | |
| Más óptimo | — | Infeasible | |
| Más óptimo★ BKS §8.6 | 7641795.04 | Feasible | |
| Más óptimo | — | Infeasible | |
| Más óptimo | — | Infeasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 7697089.32 | Feasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 8014650.12 | Feasible | |
| Pequeños chicos casi optimizadores | 8428714.28 | Feasible | |
| The Badass Optimizers★ BKS §8.6 | 8121990.46 | Feasible |